|
2005 Q1 |
||||||||||||||
| 湧德電子股份有限公司正式於桃園縣蘆竹鄉(xiāng)。 | ||||||||||||||
| 2005 Q3 | ||||||||||||||
| 致力發(fā)展無(wú)鉛製程。 | ||||||||||||||
| 2006 Q1 | ||||||||||||||
| 導(dǎo)入ERP系統(tǒng)。 | ||||||||||||||
| 2006 Q2 | ||||||||||||||
| 所有產(chǎn)品達(dá)到符合歐盟環(huán)保指令(ROHS)要求。 | ||||||||||||||
|
2007 Q3 |
||||||||||||||
|
臺(tái)灣涌德遷至桃園市現(xiàn)址。 |
||||||||||||||
| 2008 Q1 | ||||||||||||||
| 取得東莞及四川二家工廠 100%股權(quán)。 | ||||||||||||||
| ●東莞廠:取得ISO 9001國(guó)際認(rèn)證。 | ||||||||||||||
| 取得設(shè)立可靠度實(shí)驗(yàn)室。 | ||||||||||||||
| 取得ISO 14001國(guó)際認(rèn)證。 | ||||||||||||||
| 全面導(dǎo)入五大手冊(cè)管理和運(yùn)行。 | ||||||||||||||
| 取得IECQ QC080000認(rèn)證通過(guò)。 | ||||||||||||||
| ●四川廠: 取得ISO 14001和ISO 9001國(guó)際認(rèn)證。 | ||||||||||||||
| 2009 Q3 | ||||||||||||||
| 首次辦理股票公開發(fā)行。 | ||||||||||||||
| 2010 Q4 | ||||||||||||||
|
登錄興柜股票柜檯買賣。 |
||||||||||||||
| 2012 Q1 | ||||||||||||||
| 東莞建冠廠取得OHSAS 18000職業(yè)健康安全體系認(rèn)證。 | ||||||||||||||
| 四川中江廠取得中國(guó)全國(guó)檢驗(yàn)檢疫綠色通道制度通行資格。 | ||||||||||||||
| 2012 Q4 | ||||||||||||||
| 股票正式上柜買賣 | ||||||||||||||
